簡要描述:GT-17R光纖熔接機(jī)采用直射光學(xué)成像系統(tǒng),一改過往紅光折射成像結(jié)構(gòu),成像清晰,新的機(jī)芯結(jié)構(gòu),可靠性提高一倍以上
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
GT-17R光纖熔接機(jī)
采用直射光學(xué)成像系統(tǒng),一改過往紅光折射成像結(jié)構(gòu),成像清晰
新的機(jī)芯結(jié)構(gòu),可靠性提高一倍以上
采用IP52工業(yè)級防護(hù)硅膠按鍵,手感好、壽命高(15萬次按壓)、防止外物侵入,特別適合在惡劣環(huán)境下使用。
V型導(dǎo)熱槽片設(shè)計,雙觸面導(dǎo)熱,自動加熱,加熱效率提高一倍以上
8秒熔接,25秒加熱
壓錘及V型槽采用陶瓷材料,耐磨損、不變形、剛度好、易清潔、使用時間長
自動放電校正功能,免除人工放電校正,熔接更穩(wěn)定
高亮度LED輔助照明燈,適合照明條件差的環(huán)境下進(jìn)行作業(yè)
無反光鏡設(shè)計,減少二氧化硅氣體沉積引入的光學(xué)干擾
三合一通用夾具,適用于裸纖、皮線、尾纖等多種光纖和光纜
GT-17R光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù):
適用光纖 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) |
接續(xù)損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
回波損耗 | 優(yōu)于60dB |
操作方式 | 全自動、半自動 |
平均熔接時間 | 8秒 |
平均加熱時間 | 25秒 |
光纖對準(zhǔn) | 纖芯對準(zhǔn)、包層對準(zhǔn) |
光纖直徑 | 包層直徑80~150μm;涂覆直徑100~1000μm |
切割長度 | 8~16mm(被覆光纖直徑<250μm);16mm(被覆光纖直徑250~1000μm) |
放大倍數(shù) | X軸和Y軸單獨(dú)顯示,放大倍數(shù)360倍; X/Y軸同時顯示,放大倍數(shù)180倍 |
圖像顯示 | 4.3英寸480*274液晶屏,提供清晰、細(xì)膩的圖像顯示 |
張力測試 | 標(biāo)準(zhǔn)2N |
熱縮套管 | 60mm、40mm、20mm和一系列熱縮套管 |
外部接口 | 提供標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
電極壽命 | 典型值3000次 |
電池容量 | 典型熔接300次,充電時間約為3.0小時(可在充電時使用) |
電池壽命 | 循環(huán)充電次數(shù)達(dá)300~500次 |
供電電源 | 交流適配器,輸入:AC100-240V, 輸出:DC14V/5.0A 內(nèi)置鋰電池11.1V;7800mAH |
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~+50℃; 濕度:95%RH(40℃,不結(jié)露); 海拔高度:0~5000m |
外形尺寸 | 長×寬×高=140×145×155(mm) |
重量 | 2.2kg(含電池) |
電話
微信掃一掃